DZIEŃ TYGODNIA | ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
Poniedziałek 26.05 | 1,3,7,9 Herbata owocowa 215g-24kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa zacierkowa 170ml-175kcal Sos boloński 70g Makaron 120g-329kcal razem Surówka wiosenna 50g-35kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Budyń waniliowy z sokiem 150ml-150kcal |
Wtorek 27.05 | 1,3,7,9 Herbata 150ml-24kcal Płatki kukurydziane 150ml-211kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa ogórkowa 170ml-106kcal Stek z cebulką 70g-239kcal Ziemniaki 120g-60kcal Surówka z pomidora i cebulki 50g-30kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Pizza 80g-2-7kcal |
Środa 28.05 | 1,3,7,9 Herbata z miętą 150ml-24kcal Parówki 40g-102kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa barszcz czerwony 170ml-94kcal Kotlet schabowy 220kcal Ziemniaki 120g-60kcal Surówka mizeria 50g-43kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Chałka z miodem 142kcal |
Czwartek 29.05 | 1,3,7,9 Kakao 150ml-142kcal Herbata owocowa 150ml-24kcal Kluski lane na mleku 150ml-192kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa rosół z makaronem 170ml-210kcal Pulpet rybny 70g z ziemniakami 120g w sosie koperkowym 70g-całość 236kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Ciasteczko 46kcal, owoc |
Piątek 30.05 | 1,3,7,9 Herbata 150ml-24kcal Mleko z miodem 150ml-122kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa jarzynowa 170ml-139kcal Makaron z truskawkami 200g Polewa jogurtowa 80g-całość 504kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Jogurt owocowy 150ml-80kcal |
Uwaga: powyższe dania zawierają alergeny pokarmowe. Wykaz alergenów w poszczególnych dniach znajduje się w tabeli na tablicy ogłoszeń. Dla dzieci z alergią pieczywo bez glutenu oraz mleko i sery bez laktozy.
Numer konta:
93 1090 2835 0000 0001 2051 3490
Płatność za posiłki prosimy regulować do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
Zgłaszanie nieobecności – do godziny 8.30 danego dnia.
W następnym miesiącu będą odliczane tylko zgłoszone nieobecności.
Opłata za posiłek:
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 13 zł
INFORMACJA WS. DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2024/2025 najemcą stołówki jest firma Skrzywanek Sp. J. Uprzejmie informujemy, że posiłki będą przyrządzane w całości na miejscu, w szkolnej kuchni. Zestawy obiadowe można zamawiać bezpośrednio w biurze firmy na terenie stołówki lub pod numerem telefonu:
732 576 170. Ewentualne pytania można wysyłać na adres:skrzywanek@gmail.com W początkowym okresie działalności stołówki nie będzie możliwe zamawianie zestawów obiadowych przez aplikację „Zamów Posiłek”.
Skrzywanek Sp. J.Skrzywanek, T. Skrzywanek