DZIEŃ TYGODNIA | ŚNIADANIE | OBIAD | PODWIECZOREK |
Poniedziałek 02.06 | 1,3,7,9 Kawa Inka 140kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa pomidorowa z makaronem 170ml-105kcal Gulasz wieprzowy 70g z kaszą gryczaną 120g-203kcal całość Surówka z kapusty pekińskiej 50g-51kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Owoc, chrupek kukurydziany 90kcal |
Wtorek 03.06 | 1,3,7,9 Herbata z cytryną 150ml-24kcal Kluski lane na mleku 150ml-192kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa szczawiowa z jajkiem 170ml-115kcal Kotlet mielony 70g-236kcal Ziemniaki 120g-60kcal Marchewka z groszkiem 50g-30kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Kisiel owocowy 65kcal |
Środa 04.06 | 1,3,7,9 Herbata owocowa 150ml-24kcal Jajecznica 40g-97kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa krupnik 170ml-141kcal Kurczak pieczony 70g-178kcal Ziemniaki 120g-60kcal Sałata ze śmietaną 50g-45kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Jogurt owocowy 150ml-80kcal |
Czwartek 05.06 | 1,3,7,9 Herbata 150ml-24kcal Kasza manna na mleku 150ml-112kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa koperkowa z ryżem 170ml-105kcal Pulpet rybny 70g z ziemniakami 120g-236kcal całość Surówka z młodej kapusty 50g-55kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Bułka maślana z miodem 143kcal |
Piątek 06.06 | 1,3,7,9 Herbata 150ml-24kcal Kakao 150ml-144kcal Mix kanapek 110g (chleb ciemny 50g-148kcal, chleb jasny 30g-66kcal, masło 5g-37kcal, papryka 20g-5kcal, rzodkiewka 15g-1kcal, szynka drobiowa 10g-9kcal, dżem 10g-15kcal, ser żółty 15g-46kcal, pomidor 20g-3kcal) | 1,3,7,9 Zupa grochowa 170ml-151kcal Ryż z jabłkiem 200g Polewa jogurtowa 80g-całość 485kcal Kompot-28kcal lub woda 0kcal-150ml | 1,3,7,9 Galaretka owocowa 150ml-56kcal |
Uwaga: powyższe dania zawierają alergeny pokarmowe. Wykaz alergenów w poszczególnych dniach znajduje się w tabeli na tablicy ogłoszeń. Dla dzieci z alergią pieczywo bez glutenu oraz mleko i sery bez laktozy.
Numer konta:
93 1090 2835 0000 0001 2051 3490
Płatność za posiłki prosimy regulować do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
Zgłaszanie nieobecności – do godziny 8.30 danego dnia.
W następnym miesiącu będą odliczane tylko zgłoszone nieobecności.
Opłata za posiłek:
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 13 zł
INFORMACJA WS. DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2024/2025 najemcą stołówki jest firma Skrzywanek Sp. J. Uprzejmie informujemy, że posiłki będą przyrządzane w całości na miejscu, w szkolnej kuchni. Zestawy obiadowe można zamawiać bezpośrednio w biurze firmy na terenie stołówki lub pod numerem telefonu:
732 576 170. Ewentualne pytania można wysyłać na adres:skrzywanek@gmail.com W początkowym okresie działalności stołówki nie będzie możliwe zamawianie zestawów obiadowych przez aplikację „Zamów Posiłek”.
Skrzywanek Sp. J.Skrzywanek, T. Skrzywanek