23, 26 lutego oraz 1 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnej grze ?Co wiemy o zdrowiu?.
Każda klasa, podzielona na grupy, miała za zadanie odwiedzić sześć stanowisk, w których czekały na nich różne zadania do rozwiązania. Zadania posiadały różny stopień trudności, zależny od wieku i umiejętności uczestników.
Stanowisko 1 ? rymowanka o zdrowiu.
Stanowisko 2 ? zdrowe drugie śniadanie.
Stanowisko 3 ? Quiz wiedzy o zdrowiu.
Stanowisko 4 ? piramida zdrowego odżywiania.
Stanowisko 5 ? krzyżówka o zdrowiu.
Stanowisko 6 ? pierwsza pomoc.
A oto punktacja za zadania.
Klasa | 1 zadanie | 2 zadanie | 3 zadanie | 4 zadanie | 5 zadanie | 6 zadanie | Suma punktów |
1 A | 2/2 | 1/2 | 7/9 | 0/3 | 11/11 | 2/4 | 23/31 |
1 B | 2/2 | 2/2 | 8/9 | 3/3 | 10/11 | 4/4 | 29/31 |
1 C | 2/2 | 2/2 | 7/9 | 0/3 | 10/11 | 4/4 | 25/31 |
1 D | 2/2 | 1/2 | 7/9 | 1/3 | 11/11 | 4/4 | 27/31 |
1 E | 2/2 | 1/2 | 9/9 | 0/3 | 11/11 | 4/4 | 27/31 |
1 F | 2/2 | 2/2 | 8/9 | 3/3 | 11/11 | 1/4 | 27/31 |
2 A | 2/2 | 3/3 | 7/11 | 3/5 | 11/11 | 4/4 | 30/36 |
2 B | 2/2 | 2/3 | 10/11 | 2/5 | 11/11 | 4/4 | 31/36 |
2 C | 2/2 | 2/3 | 7/11 | 5/5 | 11/11 | 1/4 | 28/36 |
3 A | 4/4 | 3/4 | 12/12 | 4/6 | 10/12 | 8,5/9 | 41,5/47 |
3 B | 4/4 | 3/4 | 12/12 | 2/6 | 9/12 | 7,5/9 | 37,5/47 |
3 C | 3/4 | 4/4 | 12/12 | 4/6 | 9/12 | 8/9 | 40/47 |
3 D | 3/4 | 4/4 | 12/12 | 3/6 | 9/12 | 8/9 | 39/47 |
3 E | 4/4 | 3/4 | 12/12 | 3/6 | 9/12 | 8/9 | 39/47 |
3 F | 1/4 | 4/4 | 12/12 | 3/6 | 7/12 | 4,5/9 | 31,5/47 |
3 G | 4/4 | 4/4 | 12/12 | 6/6 | 8/12 | 8,5/9 | 42,5/47 |
3 H | 4/4 | 4/4 | 11/12 | 2/6 | 10/12 | 8/9 | 39/47 |
3 I | 1/4 | 4/4 | 11/12 | 3/6 | 7/12 | 7,5/9 | 33,5/47 |
4 A | 3/4 | 4/4 | 14/17 | 4/6 | 7/12 | 7/9 | 39/52 |
4 B | 4/4 | 4/4 | 14/17 | 4/6 | 8/12 | 8/9 | 42/52 |
4 C | 4/4 | 3/4 | 13/17 | 4/6 | 11/12 | 7,5/9 | 42,5/52 |
4 D | 3/4 | 4/4 | 12/17 | 6/6 | 12/12 | 8,5/9 | 45,5/52 |
4 E | 4/4 | 4/4 | 13/17 | 5/6 | 9/12 | 8,5/9 | 43,5/52 |
4 F | 4/4 | 1/4 | 13/17 | 2/6 | 10/12 | 8,5/9 | 38,5/52 |
4 G | 4/4 | 4/4 | 13/17 | 2/6 | 11/12 | 6,5/9 | 41,4/52 |
5 A | 5/6 | 2/4 | 10/18 | 6/6 | 16/16 | 6.6/9 | 45,5/59 |
5 B | 6/6 | 4/4 | 14/18 | 3/6 | 11/16 | 8,5/9 | 46,5/59 |
5 C | 6/6 | 4/4 | 12/18 | 4/6 | 9/16 | 9/9 | 44/59 |
5 D | 6/6 | 4/4 | 14/18 | 4/6 | 15/16 | 7,5/9 | 50,5/59 |
5 E | 6/6 | 3/4 | 14/18 | 4/6 | 10/16 | 6,5/9 | 43,5 |
5 F | 1/6 | 3/4 | 16/18 | 6/6 | 8/16 | 8/9 | 42/59 |
6 A | 6/6 | 4/4 | 11/18 | 3/6 | 16/16 | 8/11 | 48/61 |
6 B | 6/6 | 4/4 | 14/18 | 6/6 | 15/16 | 8/11 | 53/61 |
6 C | 6/6 | 4/4 | 13/18 | 3/6 | 16/16 | 9/11 | 51/61 |
6 D | 6/6 | 4/4 | 12/18 | 4/6 | 16/16 | 8/11 | 50/61 |
7 A | 5/6 | 3/4 | 10/18 | 6/6 | 16/16 | 10,5/11 | 50,5/61 |
7 B | 6/6 | 4/4 | 12/18 | 6/6 | 16/16 | 9,5/11 | 53,5/61 |
7 C | 6/6 | 3/4 | 13/18 | 4/6 | 13/16 | 8,5/11 | 47,5/61 |
7 D | 6/6 | 3/4 | 10/18 | 5/6 | 16/16 | 10/11 | 50/61 |
7 E | 5/6 | 4/4 | 13/18 | 4/6 | 14/16 | 8,5/11 | 48,5/61 |
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli i pracowników szkoły, którzy włączyli się w organizację Gry.
Edyta Barczyńska